Strona główna » Materiały dachowe » Ceramiczne
WINERBERGER
|
Karpiówka
|
|
|---|---|
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 36,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 29,0 (koronka) ok. 16,5 - 14,5 (łuska) |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 31,0 (koronka) ok. 15,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40° - 45° |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 18,0 |
| Wymiary [cm] | 38,0 x 18,0 x 1,4 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 1,8 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 64,8 |
| Ilość [szt./ paleta] | 420*/480 *dotyczy glazur |
| Ilość [szt./paczka] | 16 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24** |
Renesansowa Alegra 9
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 9,0 |
| Długość krycia [cm] | 39,2 - 41,4 |
| Średnia długość krycia [cm] | - |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 26,9 |
| Wymiary [cm] | 47,7 x 31,0 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 35,1 |
| Ilość [szt./ paleta] | 210 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
15* *przy zastosowaniu membrany dachowej |
Renesansowa Universo

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 10,2 |
| Długość krycia [cm] | ok. 37,0 - 39,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 38,0 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 25,1 |
| Wymiary [cm] | 48,6 x 31,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,6 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 48,3 |
| Ilość [szt./ paleta] | 200 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Renesansowa Alegra 10

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 10,7 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 37,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,0 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 25,2 |
| Wymiary [cm] | 47,5 x 30,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 47,9 |
| Ilość [szt./ paleta] | 210 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Renesansowa L15

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 12,5 |
| Długość krycia [cm] | ok. 35,5 - 36,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 36,0 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 22,4 |
| Wymiary [cm] | 45,0 x 28,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 48,8 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Renesansowa Alegra 12

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 12,8 |
| Długość krycia [cm] | ok. 32,0 - 35,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,7 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 22,0 |
| Wymiary [cm] | ok. 43,1 x 26,7 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 |
| Ciężar [kg/m²] | od 41,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
20/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Renesansowa E32

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14,5 |
| Długość krycia [cm] | ok. 34,7 – 35,3 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,0 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 19,5 |
| Wymiary [cm] | 41,4 x 25,0 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 46,4 |
| Ilość [szt./ paleta] | 280 |
| Ilość [szt./paczka] | 7 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Marsylka Mondo 11

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 11,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 36,4 - 38,4 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 37,4 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 23,9 |
| Wymiary [cm] | 45,8 x 28,4 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 46,2 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Marsylka

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 12,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 36,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 34,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 23,2 |
| Wymiary [cm] | 42,5 x 27,0 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,5 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 43,8 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Marsylka Tradi 15

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14,8 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 34,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,2 |
| Wymiary [cm] | 40,5 x 23,7 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,1 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 45,9 |
| Ilość [szt./ paleta] | 256 |
| Ilość [szt./paczka] | 8 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Holenderka Madura

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 11,1 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,5 - 37,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 23,7 - 24,5 |
| Wymiary [cm] | 45,6 x 28,9 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 44,9 |
| Ilość [szt./ paleta] | 216 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Holenderka Cavus 14

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 32,5 – 34,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,8 |
| Wymiary [cm] | 42,7 x 25,8 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 46,4 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Holenderka OVH

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,9 |
| Długość krycia [cm] | ok. 30,8 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 30,8 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,4 |
| Wymiary [cm] | 36,7 x 26,7 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 2,6 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 41,4 |
| Ilość [szt./ paleta] | 378 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Holenderka Esówka 451

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 19,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 28,1 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 28,1 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 18,7 |
| Wymiary [cm] | 35,5 x 24,6 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 2,65 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 49,6 |
| Ilość [szt./ paleta] | 384/260* *dotyczy kolorów antracyt i wiktoriański antracyt |
| Ilość [szt./paczka] | 8/brak paczek* *dotyczy kolorów antracyt i wiktoriański antracyt |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
25* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Reńska Cosmo 11

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 11,2 |
| Długość krycia [cm] | ok. 36,2 - 38,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 37,1 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 24,1 |
| Wymiary [cm] | 45,8 x 28,4 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 47,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
25/19* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Reńska Cosmo 15

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 14,7 |
| Długość krycia [cm] | ok. 25,0 - 34,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 29,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,0 |
| Wymiary [cm] | 40,7 x 23,8 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,0 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 45,0 - 60,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 280 |
| Ilość [szt./paczka] | 7 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Dachówka płaska Actua 10

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 10,5 |
| Długość krycia [cm] | ok. 34,2 - 38,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,8 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 24,8 |
| Wymiary [cm] | 47,4 x 28,5 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,3 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 47,3 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Romańska Karthago 14

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 13,9 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 34,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,8 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,9 |
| Wymiary [cm] | 42,4 x 26,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 56,6 |
| Ilość [szt./ paleta] | 200 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
Mnich-Mniszka Kunice

| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,0 (par) |
| Długość krycia [cm] | ok. 34,5 - 36,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 18,9 |
| Wymiary [cm] | 42,0 x 16,0 Mnich 41,2 x 18,9 Mniszka |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 (para) |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 58,5 |
| Ilość [szt./ paleta] | 228 par |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
40/34* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |






